Colección
149 scrobblings | Ir a la página del artista
Álbumes (13)
-
GAME (39 scrobblings) -
Perfume ~Complete Best~ (28 scrobblings) -
ねぇ (16 scrobblings) -
⊿ (14 scrobblings) -
JPN (9 scrobblings) -
スウィートドーナッツ (3 scrobblings) -
VOICE (3 scrobblings) -
lounge morning nanoni mix 18 (2 scrobblings) -
? (2 scrobblings) -
?? (2 scrobblings) -
Dream Fighter (1 scrobbling) -
不自然なガール / ナチュラルに恋して (1 scrobbling) -
レーザービーム/微かなカオリ (1 scrobbling)
| Temas (34) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tema | Álbum | Duración | Scrobblings ↓ | |||||
| FAKE IT | 4:11 | 17 | ||||||
| Lovefool (Zero Nexx Remix) |
|
|
3:05 | 15 | ||||
| Lovefool |
|
0:30 | 13 | |||||
| エレクトロ・ワールド |
|
4:20 | 10 | |||||
| GAME |
|
5:06 | 9 | |||||
| edge (⊿-mix) |
|
8:43 | 9 | |||||
| リニアモーターガール | 4:06 | 6 | ||||||
| パーフェクトスター・パーフェクトスタイル | 4:18 | 6 | ||||||
| Twinkle Snow Powdery Snow | 3:49 | 6 | ||||||
| コンピューターシティ | 4:44 | 5 | ||||||
| セラミックガール | 4:33 | 5 | ||||||
| plastic smile | 4:34 | 5 | ||||||
| Take me Take me | 5:27 | 5 | ||||||
| チョコレイト・ディスコ | 3:46 | 4 | ||||||
| love the world |
|
4:34 | 4 | |||||
| ジェニーはご機嫌ななめ | 3:21 | 3 | ||||||
| ポリリズム | 4:09 | 3 | ||||||
| Dream Fighter | 4:54 | 3 | ||||||
| MY COLOR | 5:04 | 3 | ||||||
| Puppy love | 4:31 | 2 | ||||||
| 不自然なガール | 3:58 | 2 | ||||||
| 575 | 4:24 | 2 | ||||||
| Perfume | 5:14 | 1 | ||||||
| 願い | 4:47 | 1 | ||||||
| ワンルーム・ディスコ | 5:08 | 1 | ||||||
| 願い (Album-mix) | 4:57 | 1 | ||||||
| VOICE | 4:12 | 1 | ||||||
| ねぇ | 4:27 | 1 | ||||||
| レーザービーム | 3:31 | 1 | ||||||
| スパイス | 3:52 | 1 | ||||||
| GLITTER (Album-mix) | 5:40 | 1 | ||||||
| Have a Stroll | 4:33 | 1 | ||||||
| The Opening | 1:12 | 1 | ||||||
| レーザービーム (Album-mix) | 3:10 | 1 | ||||||
soushokukeiDino