Colección
141 scrobblings | Ir a la página del artista
Desde el Domingo 15 de Mayo de 2011 hasta el Martes 15 de Mayo de 2012 Desde siempre
Álbumes (7)
-
Inni (31 scrobblings) -
Með suð í eyrum við spilum endalaust (29 scrobblings) -
( ) (25 scrobblings) -
Ágætis byrjun (20 scrobblings) -
Takk... (19 scrobblings) -
Hvarf/Heim (12 scrobblings) -
Von (1 scrobbling)
| Temas (46) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tema | Álbum | Duración | Scrobblings ↓ | |||||
| Untitled #1 (Vaka) | 6:43 | 12 | ||||||
|
|
Glósóli |
|
6:16 | 10 | ||||
| Straumnes | 2:00 | 10 | ||||||
|
|
Hoppípolla | 4:29 | 8 | |||||
|
|
Ágætis byrjun | 7:54 | 6 | |||||
|
|
Svefn-g-englar |
|
9:16 | 6 | ||||
|
|
Festival |
|
9:27 | 6 | ||||
|
|
Olsen Olsen | 8:03 | 5 | |||||
| Hafsól | 9:46 | 5 | ||||||
|
|
Með Blóðnasir | 2:17 | 4 | |||||
| Inní mér syngur vitleysingur | 4:05 | 4 | ||||||
| Við spilum endalaust | 3:35 | 4 | ||||||
| Fljótavík | 3:48 | 4 | ||||||
|
|
Avalon | 4:03 | 3 | |||||
| Untitled #3 (Samskeyti) | 6:33 | 3 | ||||||
|
|
Heysátan |
|
|
4:10 | 3 | |||
| Ný batterí | 8:08 | 3 | ||||||
| Untitled #8 (Popplagið) | 11:42 | 3 | ||||||
| Heysátan [live] | 5:07 | 3 | ||||||
| All alright | 6:16 | 3 | ||||||
|
|
Með suð í eyrum | 4:53 | 3 | |||||
| E-Bow | 9:09 | 2 | ||||||
|
|
Takk... | 1:58 | 2 | |||||
|
|
Starálfur |
|
6:44 | 2 | ||||
| Untitled #4 (Njósnavélin) | 6:58 | 2 | ||||||
| untitled #5 (álafoss) | 9:57 | 2 | ||||||
| Í Gær | 6:25 | 2 | ||||||
| Gobbledigook | 3:06 | 2 | ||||||
| Góðan daginn | 5:14 | 2 | ||||||
|
|
Von | 9:13 | 1 | |||||
| Salka | 6:08 | 1 | ||||||
|
|
Rukrym | 8:59 | 1 | |||||
| Ba Ba | 6:12 | 1 | ||||||
| Untitled #2 (Fyrsta) | 7:33 | 1 | ||||||
| Untitled #6 (E-bow) | 8:48 | 1 | ||||||
| Untitled #7 (Dauðalagið) | 1 | |||||||
| Popplagið | 15:44 | 1 | ||||||
| Sæglópur | 7:40 | 1 | ||||||
| Viðrar vel til loftárása | 1 | |||||||
| Hjartað hamast (bamm bamm bamm) | 7:10 | 1 | ||||||
| Ágætis byrjun [Live] | 7:54 | 1 | ||||||
| Heima | 3:57 | 1 | ||||||
| Hljómalind | 4:55 | 1 | ||||||
| Ára bátur | 8:54 | 1 | ||||||
| Illgresi | 4:12 | 1 | ||||||
| Lúppulagið | 5:59 | 1 | ||||||
filippeeters