¿Sabes algo sobre esta clase de música? Empieza el wiki
Artistas más escuchados
-
235 858 oyentes
-
21 286 oyentes
-
110 499 oyentes
-
28 133 oyentes
-
46 912 oyentes
-
29 359 oyentes
-
11 803 oyentes
-
12 001 oyentes
-
21 718 oyentes
-
15 146 oyentes
Temas más escuchados
Posición | Reproducir | Favorito | Nombre de tema | Nombre de artista | Comprar | Opciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuchar tema | Mona Ki Ngi Xica | Bonga |
|
|
|
2 | Escuchar tema | Kurum | Buraka Som Sistema |
|
|
|
3 | Escuchar tema | Sound of Kuduro | Buraka Som Sistema |
|
|
|
4 | Kalemba (Wegue Wegue) feat Pongo Love | Buraka Som Sistema |
|
|
||
5 | Escuchar tema | Sound of Kuduro (feat M.I.A., Dj Znobia, Saborosa, Puto Prata) | Buraka Som Sistema |
|
|
|
6 | Escuchar tema | Come e Baza (feat. Pabllo Vittar) | Titica |
|
|
|
7 | Escuchar tema | Mon soleil | Princess' Lover |
|
|
|
8 | Escuchar tema | Controla | Badoxa |
|
|
|
9 | Escuchar tema | Jajão | Master Jake |
|
|
|
10 | Escuchar tema | Balumukeno | Bonga |
|
|
¿No quieres ver más anuncios? Actualízate ahora
Álbumes más escuchados
-
Valete 14 884 oyentes
-
Banda Calypso 3 322 oyentes
-
Mika Mendes 7 166 oyentes
-
Anselmo Ralph 5 395 oyentes
-
Bonga 14 164 oyentes