Shepherd Moons
- Discográfica
-
Reprise
- Fecha de lanzamiento
- 1 May 2007
- Número de temas
- 12 temas
- Duración total
- 43:35
Tags
Lista de temas
| Tema | Duración | Oyentes | ||||
| 1 | Shepherd Moons | 3:39 | 101.756 | |||
| 2 | Caribbean Blue | 3:59 | 214.582 | |||
| 3 | How Can I Keep From Singing? | 4:25 | 41.169 | |||
| 4 | Ebudae | 1:52 | 84.714 | |||
| 5 | Angeles | 4:01 | 60.868 | |||
| 6 | No Holly For Miss Quinn | 2:43 | 60.064 | |||
| 7 | Book Of Days | 2:55 | 134.977 | |||
| 8 | Evacuee | 3:50 | 59.131 | |||
| 9 | Lothlórien | 2:07 | 34.819 | |||
| 10 | Marble Halls | 3:54 | 88.200 | |||
| 11 | Afer Ventus | 4:03 | 50.857 | |||
| 12 | Smaoinim | 6:07 | 4.434 |
Acerca de este álbum
Shepherd Moons (en español: Lunas Pastoras) es el tercer álbum de estudio de la cantante irlandesa Enya, lanzado en noviembre de 1991 por Reprise Records. Ganó el premio Grammy en la categoría de «Mejor álbum de New Age» en 1993. También llegó a la primera posición en Reino Unido y entró en el Top 20 de la lista Billboard de Estados Unidos; en el puesto #17.
Explorar más
Escuchar, comprar o compartir
Comprar
-
2.644.742
scrobblings
-
174.927 oyentes
Enya





